Xbox
perfect ranking |
集計期間:02/02/22〜03/12/22 |
鳴り物入りで国内発売された「黒船」ことXbox。販売データを元に、その動向を分析・検証するコーナーです。
■Xboxタイトル販売本数ランキング TOP100
| ●「プロジェクト ゴッサム レーシング2」が本体同梱版の強い後押しもあって22位にランクイン。現在のXboxハードの売り上げは、大半が「プラチナパック」と言われていることもあり、「ゴッサム2」はまだまだ本数を伸ばしそうです。ほか、マイクロソフト発売の「魔牙霊(Magatama)」が55位に初登場。現在まででおよそ7,000本という販売本数は、評価の分かれるところです。同じくマイクロソフトが展開する「Xboxワールドコレクション」シリーズですが、想像通り、No.1セールスは「アウトローバレーボール」になっています。 |
| 順位 | タイトル | メーカー | 発売日 | 初週本数 | 累計本数 |
| 1 | DEAD OR ALIVE 3 | テクモ | 2002/2/22 | 84,471 | 216,659 |
| 2 | デッド オア アライブ エクストリーム ビーチバレーボール | テクモ | 2003/1/23 | 88,230 | 127,576 |
| 3 | HALO | マイクロソフト | 2002/4/25 | 31,041 | 76,963 |
| 4 | 叢 -MURAKUMO- | フロム・ソフトウェア | 2002/7/25 | 31,579 | 52,436 |
| 5 | 幻魔 鬼武者 | カプコン | 2002/2/22 | 19,834 | 49,990 |
| 6 | パンツァードラグーン オルタ | セガ | 2002/12/19 | 28,171 | 43,850 |
| 7 | 真・女神転生 NINE | アトラス | 2002/12/5 | 28,462 | 42,920 |
| 8 | プロジェクト ゴッサム:ワールドストリートレーサー | マイクロソフト | 2002/2/22 | 14,766 | 41,751 |
| 9 | ソウルキャリバーII | ナムコ | 2003/3/27 | 18,262 | 31,815 |
| 10 | クレイジータクシー3 ハイローラー | セガ | 2002/7/25 | 12,516 | 31,481 |
| 11 | ディノクライシス 3 | カプコン | 2003/6/26 | 15,983 | 30,521 |
| 12 | 紅の海 Crimson Sea | コーエー | 2002/12/12 | 16,540 | 29,586 |
| 13 | Xbox Liveスタータキット | マイクロソフト | 2003/1/16 | 13,347 | 28,774 |
| 14 | JSRF ジェットセットラジオフューチャー | セガ | 2002/2/22 | 15,073 | 28,433 |
| 15 | 式神の城 | メディアクエスト | 2002/3/14 | 18,111 | 27,838 |
| 16 | 鉄騎 | カプコン | 2002/9/12 | 15,092 | 27,166 |
| 17 | ガンヴァルキリー | セガ | 2002/3/21 | 12,043 | 26,878 |
| 18 | O・TO・GI−御伽− | フロム・ソフトウェア | 2002/12/12 | 11,090 | 22,952 |
| 19 | セガGT2002 | セガ | 2002/9/12 | 11,337 | 21,522 |
| 20 | エアフォースデルタII | コナミ | 2002/2/22 | 9,459 | 20,725 |
| 21 | 信長の野望・嵐世記 | コーエー | 2002/2/22 | 9,329 | 16,933 |
| 22 | プロジェクト ゴッサム レーシング2 NEW! | マイクロソフト | 2003/11/20 | 8,325 | 16,857 |
| 23 | ダブル・スティール | BUNKASHA ゲームズ | 2002/2/22 | 7,331 | 16,782 |
| 24 | ねずみくす | マイクロソフト | 2002/2/22 | 7,714 | 14,934 |
| 25 | N.U.D.E.@Natural Ultimate Digital Experiment | マイクロソフト | 2003/4/24 | 8,039 | 14,425 |
| 26 | 真・三國無双2 | コーエー | 2002/9/26 | 4,789 | 14,215 |
| 27 | マズルフラッシュ | ビクター インタラクティブ ソフトウエア |
2003/2/27 | 5,359 | 14,103 |
| 28 | ラリースポーツ・チャレンジ | マイクロソフト | 2002/6/13 | 7,884 | 13,787 |
| 29 | 格闘超人 | マイクロソフト | 2003/1/1 | 7,418 | 13,731 |
| 30 | ファントムクラッシュ | 元気 | 2002/6/20 | 6,654 | 13,227 |
| 31 | デッド トゥ ライツ | ナムコ | 2002/11/28 | 5,945 | 13,048 |
| 32 | Ultimate Fighting Championship 2 TAP OUT | カプコン | 2002/4/18 | 4,071 | 12,997 |
| 33 | ブリンクス・ザ・タイムスイーパー | マイクロソフト | 2002/12/12 | 4,972 | 12,934 |
| 34 | NBAライブ 2002 | エレクトロニック・アーツ | 2002/3/7 | 1,082 | 12,192 |
| 35 | メタルダンジョン | パンサーソフトウェア | 2002/2/28 | 5,605 | 12,174 |
| 36 | サイレントヒル2 最期の詩 | コナミ | 2002/2/22 | 4,998 | 12,084 |
| 37 | ジョッキーズロード | マイクロソフト | 2002/10/10 | 5,141 | 11,009 |
| 38 | ヒットマン:サイレントアサシン | アイドス | 2003/7/3 | 4,890 | 10,820 |
| 39 | ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド 3 | セガ | 2003/1/30 | 7,383 | 10,684 |
| 40 | 2002 FIFA ワールドカップ | エレクトロニック・アーツ | 2002/5/2 | 3,119 | 10,486 |
| 41 | ギャラクシーエンジェル | ブロッコリー | 2003/1/23 | 7,577 | 10,269 |
| 42 | 天空 -Tenku-Freestyle Snowboarding | マイクロソフト | 2002/2/22 | 3,561 | 10,261 |
| 43 | マキシマムチェイス | マイクロソフト | 2002/9/26 | 4,154 | 10,257 |
| 44 | F1 2002 | エレクトロニック・アーツ | 2002/4/4 | 1,420 | 10,073 |
| 45 | ビストロ・きゅーぴっと | サクセス | 2002/6/13 | 5,579 | 9,263 |
| 46 | ミストIII:エグザイル | メディアクエスト | 2002/5/2 | 3,117 | 8,592 |
| 47 | マーヴル VS. カプコン 2 ニューエイジ オブ ヒーローズ | カプコン | 2002/9/19 | 2,926 | 7,976 |
| 48 | イノセント ティアーズ | 広美 | 2002/12/5 | 4,413 | 7,745 |
| 49 | 真・三國無双3 | コーエー | 2003/9/4 | 3,170 | 7,673 |
| 50 | エクスチェイサー | アイディアファクトリー | 2003/5/22 | 4,385 | 7,601 |
| 51 | テネレッツァ | アクアプラス | 2003/1/30 | 4,344 | 7,411 |
| 52 | トム・クランシーシリーズ ゴーストリコン | マイクロソフト | 2003/9/25 | 2,733 | 7,391 |
| 53 | ノックアウトキング2002 | エレクトロニック・アーツ | 2002/4/4 | 798 | 7,348 |
| 54 | 実況ワールドサッカー2002 | コナミ | 2002/5/23 | 1,938 | 7,222 |
| 55 | 魔牙霊(Magatama) NEW! | マイクロソフト | 2003/11/20 | 4,107 | 7,206 |
| 56 | WWE RAW | KADOKAWA | 2002/10/3 | 2,670 | 7,182 |
| 57 | フェイタル フレーム −零 スペシャルエディション− | テクモ | 2003/2/6 | 2,481 | 6,565 |
| 58 | エンター・ザ・マトリックス | バンダイ | 2003/6/19 | 4,082 | 6,410 |
| 59 | R:レーシング・エヴォリューション NEW! | ナムコ | 2003/11/27 | 4,192 | 6,401 |
| 60 | Brute Force | マイクロソフト | 2003/10/9 | 3,501 | 6,375 |
| 61 | ミッドタウン マッドネス3 | マイクロソフト | 2003/8/7 | 2,074 | 6,059 |
| 62 | マッドダッシュレーシング | アイドス | 2002/5/30 | 779 | 5,993 |
| 63 | 戦闘妖精雪風〜妖精の舞う空〜 | アクアシステム | 2003/8/7 | 2,766 | 5,398 |
| 64 | アウトローバレーボール(Xbox ワールドコレクション) | マイクロソフト | 2003/10/23 | 2,206 | 5,256 |
| 65 | Braveknight〜リーヴェラント英雄伝〜 | パンサーソフトウェア | 2002/9/26 | 2,867 | 5,121 |
| 66 | メック アサルト | マイクロソフト | 2003/6/12 | 2,723 | 5,103 |
| 67 | サウザンドランド-Thousand Land- | フロム・ソフトウェア | 2003/3/20 | 1,434 | 5,006 |
| 68 | CAPCOM VS. SNK 2 EO | カプコン | 2003/1/16 | 2,775 | 4,997 |
| 69 | 大戦略VII | クールキッズ | 2003/5/29 | 2,489 | 4,894 |
| 70 | 峠R | アトラス | 2002/12/12 | 2,486 | 4,609 |
| 71 | SSXトリッキー | エレクトロニック・アーツ | 2002/4/4 | 676 | 4,565 |
| 72 | 斬 歌舞伎 | 元気 | 2002/2/28 | 2,254 | 4,371 |
| 73 | Tao Feng:Fist of tha Lotus(Xbox ワールドコレクション) | マイクロソフト | 2003/10/23 | 1,848 | 4,152 |
| 74 | モトGP URT2 オンライン チャレンジ | マイクロソフト | 2003/7/17 | 1,699 | 4,012 |
| 75 | トム・クランシーシリーズ スプリンターセル | ユービーアイ ソフト | 2003/11/27 | 2,511 | 3,932 |
| 76 | ESPN Winter X Games Snowboarding 2002 | コナミ | 2002/2/22 | 1,451 | 3,918 |
| 77 | CIRCUS DRIVE | カプコン | 2003/8/28 | 864 | 3,900 |
| 78 | スパイダーマン | カプコン | 2003/2/13 | 895 | 3,579 |
| 79 | 機甲兵団 J-PHOENIX+ | タカラ | 2002/12/5 | 1,418 | 3,513 |
| 80 | ハイパースポーツ2002WINTER | コナミ | 2002/2/22 | 1,612 | 3,448 |
| 81 | ザ・ワイルド・リングス | マイクロソフト | 2003/4/10 | 1,379 | 3,432 |
| 82 | トライアングル・アゲイン | キキ | 2002/6/27 | 2,169 | 3,408 |
| 83 | アウトローゴルフ(Xbox ワールドコレクション) | マイクロソフト | 2003/10/23 | 1,252 | 3,224 |
| 84 | 式神の城 EVOLUTION 藍/紅 | メディアクエスト | 2002/12/19 | 1,716 | 3,195 |
| 85 | ダイナソーハンティング〜失われた大地〜 | マイクロソフト | 2003/9/18 | 805 | 3,082 |
| 86 | ビストロ・きゅーぴっと2 | サクセス | 2003/8/28 | 1,094 | 2,889 |
| 87 | レンタヒーローNo.1 | クールクール | 2003/9/4 | 777 | 2,353 |
| 88 | トライアングル・アゲイン 2 | キキ | 2002/12/19 | 944 | 2,289 |
| 89 | THE BASEBALL 2002 バトルボールパーク宣言 | コナミ | 2002/7/11 | 968 | 2,237 |
| 90 | ブラッディロア エクストリーム | ハドソン | 2003/7/17 | 1,360 | 2,211 |
| 91 | エンジェリック・コンサート | サクセス | 2003/3/13 | 1,246 | 1,997 |
| 92 | ESPN NBA 2Night 2002 | コナミ | 2002/3/28 | 762 | 1,925 |
| 93 | プチコプター | アクアシステム | 2002/5/30 | 520 | 1,813 |
| 94 | カンフーパニック | マイクロソフト | 2003/5/29 | 704 | 1,609 |
| 95 | カンタム レッドシフト 超高速空間バトルレース | マイクロソフト | 2002/11/21 | 702 | 1,577 |
| 96 | インサイド ピッチ 2003(Xbox ワールドコレクション) | マイクロソフト | 2003/10/23 | 360 | 1,421 |
| 97 | クラッシュ・バンディクー4 さくれつ! 魔神パワー | コナミ | 2002/10/24 | 318 | 1,322 |
| 98 | ギリヤバ! 乱闘パーティーテレビ! Whacked! | マイクロソフト | 2003/1/16 | 460 | 1,229 |
| 99 | WTA Tour Tennis Pro Evolution | コナミ | 2002/8/29 | 458 | 1,156 |
| 100 | フライトアカデミー | アクアシステム | 2002/8/29 | 462 | 1,151 |
※限定版等のあるタイトルは、それも含めたデータです。
※廉価版は省略しています。合算はしていません。
| 発売週 | 累計 | |
| ソフト販売本数 | 179,599 | 1,549,611 |
| ハード販売台数 | 123,929 | 422,030 |
タイ・レシオ(ハード1台あたりのソフト本数)
| ・ハード発売週 | 1.45 |
| ・03年12月22日まで | 3.67 |
■メーカー別ランキング
| ●上位2社がほぼ並んだ格好です。テクモは2月26日に「NINJA GAIDEN」を発売しますが、それまでにマイクロソフトは3本の「Xboxワールドコレクション」のリリースを予定しており、シェア逆転もありえます。 |
| 順位 | メーカー | 発売 タイトル数 |
累計本数 | シェア |
| 1 | テクモ | 3 | 350,800 | 22.6% |
| 2 | マイクロソフト | 28 | 327,328 | 21.1% |
| 3 | セガ | 6 | 162,848 | 10.5% |
| 4 | カプコン | 9 | 141,989 | 9.2% |
| 5 | フロム・ソフトウェア | 3 | 80,394 | 5.2% |
| 6 | コーエー | 4 | 68,407 | 4.4% |
| 7 | コナミ | 9 | 54,037 | 3.5% |
| 8 | ナムコ | 3 | 51,264 | 3.3% |
| 9 | アトラス | 2 | 47,529 | 3.1% |
| 10 | エレクトロニック・アーツ | 5 | 44,664 | 2.9% |
※すべてファミ通データを元に集計しております。
| YOSOU-OH Xbox perfect ranking Sorry,Japanese only. (C)2002 YSO-HONBU All right reserved. ※Xboxはマイクロソフト社の登録商標です。当サイトは同社の商品・サービスとは一切関わりありません。 ※当ページで使われている画像はイメージであり、実際の商品・サービスとは微妙に異なります。 |